產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、產(chǎn)品介紹 HJ-0205G型常規(guī)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀是一款采用柜式外形設(shè)計(jì)而成的多參數(shù)水質(zhì)分析儀。該儀器可同時(shí)監(jiān)測(cè)多種水質(zhì)因子,包括:PH、ORP、電導(dǎo)率、濁度、余氯、總氯、二氧化氯、溶解...... |
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 測(cè)量方法 |
PH | 0~14 | 0.01 | 玻璃電極法 |
ORP | ±1000mV | 1.0 | 雙鉑金環(huán) |
溶解氧 | 0~20mg/l | 0.01 | 極譜電極法 |
電導(dǎo)率 | 0~30000us/cm | 0.01 | 石墨電極法 |
余氯 | 0~2~20mg/l | 0.01 | 恒壓法/極譜法 |
濁度 | 0~20~400NTU | 0.01 | IR90°散射法 |
溫度 | 0~60℃ | 0.1 | PT100 |
1.技術(shù)參數(shù): 樣品位數(shù):24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果;2.控溫精確:全程嚴(yán)格執(zhí)行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內(nèi)任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y(cè)定法(微量法......
查看更多