型號 | HJ-CW-HPC300 |
采樣流量 | 2.83L/min(1.5 L/min)可選 |
計數檢測范圍 | 100級~30萬級 |
PM測量通道 | PM 1.0、PM 2.5、PM 10.0 |
檢測分辨率 | 0.1μg/m3 |
測量濃度范圍: | 0-20mg/m3 |
電池連續(xù)工作時間 | 8h以上(充滿電的情況下) |
數據存儲 | 50萬條數據 |
電源 | 內置鋰電池 |
計數檢測范圍 | 100級~30萬級 |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,2.5(3.0),5.0,10.0(um)六通道 |
采樣周期 | 1min~10min |
通訊接口 | miniUSB |
單位換算 | 單位可換算成m3,ft3 |
導出數據格式 | txt、excel、pdf可選 |
光源及壽命 | 半導體激光>30000h |
顯示屏 | 480×320高分辨率大屏幕彩色液晶顯示 |
外形尺寸 | 130×45×245(mm) |
重量 | 0.9Kg |
1.技術參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執(zhí)行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘?zhí)繙y定法(微量法......
查看更多