產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): HJ/T48-1999《煙塵采樣器技術(shù)條件》 JJG968-2002《煙氣分析儀》 JJG680-2007《煙塵測(cè)試儀》 二、設(shè)備用途: HJY-80E型自動(dòng)煙塵(氣)采樣器采用皮托管等速采樣重量法采集煙道中的顆粒物...... |
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
煙塵部分技術(shù)指標(biāo) | |||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴(kuò)展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%電壓波動(dòng)±20%,阻力在(3~6)Kpa內(nèi)變化 | ||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 % |
流量計(jì)前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 % |
流量計(jì)前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴(kuò)展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
最大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過(guò)剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
計(jì)前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1 | ≤±1℃ |
存儲(chǔ)能力 | 一百萬(wàn)組 | ||
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | ≤4秒 | ||
采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為-20kPa時(shí),流量≥50L/min | ||
煙氣部分技術(shù)指標(biāo) | |||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設(shè)置1.5 L/min | ||
O2(選配) | (0~30)% | 0.1% |
示值誤差: 優(yōu)于±2%; 重復(fù)性:≤2.0 %; 響應(yīng)時(shí)間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時(shí)內(nèi) 示值變化≤5.0 %。 (煙氣部分均為選配件) |
SO2(選配) | (0~5700/最大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO(選配) | (0~2500/最大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(選配) | (0~200/最大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO(選配) | (0~5000/最大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2(選配) | (0~20)% | 0.01% | |
H2S(選配) | (0~300/最大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC24V (選配) | ||
噪聲 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整機(jī)重量 | 約8kg |
1.技術(shù)參數(shù): 樣品位數(shù):24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果;2.控溫精確:全程嚴(yán)格執(zhí)行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內(nèi)任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y(cè)定法(微量法......
查看更多*聯(lián)系人: | |
*電話: | |
*郵箱 | |
單位名稱 | |
*索要報(bào)價(jià)內(nèi)容 | |
*驗(yàn)證碼 | |
我們會(huì)在第一時(shí)間給您回復(fù),您也可以在20分鐘后前往郵箱查看,如著急請(qǐng)撥打我們24小時(shí)熱線:400-850-5996
信息保護(hù)中請(qǐng)放心填寫! |
|