產品特點: | 一、概述海晶D系列多參數(shù)水質檢測儀是我公司推出的一款智能彩色觸摸屏檢測儀器??晒z測水中COD、氨氮、總磷、總氮等幾十種參數(shù)指標。該儀器采用觸摸式設計,全中文程序設計,更好的提高了用戶體驗。并且儀器應用改進光路系統(tǒng),消解比色一管完成,大大減小了實驗誤差,使操作更加方便。該儀器一經推出,便廣受歡迎。被廣泛...... |
儀器型號 | 海晶D系列 | ||||
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 其他可定制指標 |
執(zhí)行標準 | 快速消解分光光度法 | 納氏試劑比色法 | 鉬酸銨分光光度法 | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | |
測量范圍 | 低波長:5 ~ 150 mg/L;高波長:150~10000mg/l(分段測量) | 0.01~50.00mg/l | 0.02~20mg/l | 0.05~100mg/l | |
準確度 | COD≤100mg/L,誤差≤±5mg/l COD>100mg/L,誤差≤±5% | ≤±3%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) | |
消解溫度時間 | 165 ± 1℃;15分鐘 | 無需消解 | 125℃;30分鐘 | 125℃;30分鐘 | |
抗氯干擾 | [CL-] <1000mg/ L;[CL-] <4000mg/ L(可選配) | 無影響 | |||
測定時間 | 20分鐘 | 5-10分鐘 | 45分鐘 | 45分鐘 | |
批量處理樣品量 | 16/30 | 16/30 | 16/30 | ||
曲線數(shù) | 100條 | ||||
存儲數(shù)據(jù) | 30000個 | ||||
工作電源 | AC220V±10% / 50Hz; | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:(5 ~ 40)℃; 環(huán)境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝) | ||||
主機尺寸 | 300*220*120mm | 重量 | 主機2.8kg | 消解器5kg |
1.技術參數(shù): 樣品位數(shù):24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執(zhí)行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據(jù)中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘?zhí)繙y定法(微量法......
查看更多